Rabu, 04 Mei 2016

Wakaf Tanah Pondok Pesantren Darul Ittihad

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Laporan Wakaf Tanah Pondok Pesantren Darul Ittihad Geger sampai tanggal 03 April 2016
Alhamdulillah Wa Syukurlillah…. Berkat bantuan para dermawan dan  ahlul khoir sudah terkumpul Wakaf Tanah Rp 67.467.000 ( 1,349.34 M2).

No Tanggal Nama Alamat Jumlah Wakaf
01 21-12-2015 Hamba Allah Bumi Allah 2.000.000 ( 40 M2)
02 21-12-2015 Bidah Nasution Surabaya 500.000 ( 10 M2)
03 21-12-2015 Hamba Allah Kampak, Geger 500.000 (10 M2)
04 21-12-2015 Hamba Allah Campor, Geger 100.000 ( 2 M2)
05 22-12-2015 Lodan dan Hamimah Campor, Geger 3.000.0000 ( 60M2)
06 26-12-2015 Zyad Malik Bumi Allah 100.000 ( 2 M2)
07 31-12-2015 Hamba Allah Riau 1.000.000 ( 20 M2)
08 01-01-2016 Lukman Katol Barat, Geger 500.000 ( 10 M2)
09 01-01-2016 H Khoiri Katol Barat, Geger 100.000 ( 2 M2)
10 01-01-2016 Busrohul Amin Katol Barat, Geger 50.000 ( 1 M2)
11 02-01-2016 Irma Wali ust M Ulil Albab Lumajang 500.000 (10 M2)
12 04-01-2016 Ust Musta’ien HR Campor, Geger 150.000 (3 M2)
13 04-01-2016 Ust Moh Sa’ie Campor, Geger 100.000 (2 M2)
14 04-01-2016 H. Mukri Kombangan, Geger 200.000 (4 M2)
15 04-01-2016 Jatim Usfandi Kombangan, Geger 200.000 (4 M2)
16 04-01-2016 Abdullah Campor, Geger 100.000 (2 M2)
17 04-01-2016 Usth Husnul Campor, Geger 100.000(2 M2)
18 05-01-2016 Ust Ach Sya’roni Karim Campor, Geger 1.000.000 (20 M2)
19 06-01-2016 Usth Saodah dan Hosek Malaysia 2.000.000 (40 M2)
20 06-01-2016 Sipa ( Buk Rotiyeh) Malaysia 400.000 (8 M2)
21 06-01-2016 Marrah Malaysia 100.000 (2 M2)
22 06-01-2016 Hj Ummi Kulsum Malaysia 500.000 (10 M2)
23 06-01-2016 Nur Hasanah Malaysia 100.000 (2 M2)
24 06-01-2016 Akman Malaysia 100.000 (2 M2)
25 06-01-2016 Abdur Rozek Malaysia 150.000 ( 3 M2)
26 06-01-2016 Nurul Sobah (ima ) Malaysia 150.000 (3 M2)
27 07-01-2016 Ust Mujahid Kampak, Geger 100.000 (2 M)
28 07-01-2016 Baki dan Bunya, wali dr Umam Campor, Geger 200.000 (4 M2)
29 07-01-2016 Fatima Campor, Geger 100.000 (2 M2)
30 07-01-2016 Ust Hasan Campor, Geger 300.000 (6 M2)
31 08-01-2016 H zeli Kampak, Geger 100.000 (2 M2)
32 08-01-2016 H Ilyas Kampak, Geger 200.000 ( 2 M2)
33 08-01-2016 Bukhori Campor, Geger 100.000 ( 2 M2)
34 09-01-2016 Ust Mahmudi Campor, Geger 100.000 ( 2 M2)
35 10-01-2016 H Abd Wahed Saudi Arabia 4.000.000 ( 80 M2)
36 11-01-2016 Tobari Kampak, Geger 200.000 ( 4 M2)
37 12-01-2016 Hayrul Malaysia 150.000 ( 3 M2)
38 12-01-2016 Marrah Malaysia 200.000 ( 4 M2)
39 13-01-2016 Syamsiyah Kampak, Geger 50.000 ( 1 M2)
40 13-01-2016 Musdalifah Kampak, Geger 100.000 ( 2 M2)
41 13-01-2016 Maimuna Kampak, Geger 100.000 ( 2 M2)
42 13-01-2016 Holisoh Kampak, Geger 500.000 ( 10 M2)
43 13-01-2016 Zubair Campor, Geger 50.000 ( 1 M2)
44 13-01-2016 Tina Campor, Geger 50.000 ( 1 M2)
45 13-01-2016 M Nafik ( Santri kelas 2 MA ) Campor, Geger 50.000 ( 1 M2)
46 13-01-2016 Alfian Rosadi ( Santri Kelas 3 MTs) Campor, Geger 50.000 ( 1 M2)
47 14-01-2016 Pona Kampak, Geger 100.000 ( 2 M2)
48 14-01-2016 Marki Kampak, Geger 100.000 ( 2 M2)
49 14-01-2016 Busiten Kampak, Geger 100.000 ( 2 M2)
50 14-01-2016 Asmi Kampak, Geger 100.000 ( 2 M2)
51 15-01-2016 Mbah Armen Kampak, Geger 100.000 ( 2 M2)
52 15-01-2016 Mbah Etem Kampak, Geger 100.000 ( 2 M2)
53 15-01-2016 Mbah Connik Kampak, Geger 100.000 ( 2 M2)
54 15-01-2016 Mbah Sarbida Kampak, Geger 100.000 ( 2 M2)
55 15-01-2016 H Mustofa Kampak, Geger 100.000 ( 2 M2)
56 15-01-2016 Budhima Kampak, Geger 100.000 ( 2 M2)
57 15-01-2016 Martali Kampak, Geger 100.000 ( 2 M2)
58 15-01-2016 Robi’ah Kampak, Geger 100.000 ( 2 M2)
59 15-01-2016 M Yanto Kampak, Geger 100.000 ( 2 M2)
60 15-01-2016 Senima Kampak, Geger 100.000 ( 2 M2)
61 15-01-2016 Hartatik Kampak, Geger 100.000 ( 2 M2)
62 15-01-2016 Timayyeh Kampak, Geger 100.000 ( 2 M2)
63 15-01-2016 Mattari Kampak, Geger 100.000 ( 2 M2)
64 15-01-2016 Matturi Kampak, Geger 100.000 ( 2 M2)
65 15-01-2016 Ust husein Kampak, Geger 100.000 ( 2 M2)
66 15-01-2016 H Toha ( Wali Santri Dari faiz dan Qosim ) Kampak, Geger 100.000 ( 2 M2)
67 15-01-2016 Hj Wasilah Kampak, Geger 100.000 ( 2 M2)
68 15-01-2016 Rosimah Kampak, Geger 100.000 ( 2 M2)
69 15-01-2016 Junaidi Kampak, Geger 100.000 ( 2 M2)
70 15-01-2016 Suaibah Kampak, Geger 100.000 ( 2 M2)
71 15-01-2016 Heriyanto Kampak, Geger 100.000 ( 2 M2)
72 15-01-2016 Hamro’atul A Kampak, Geger 100.000 ( 2 M2)
73 15-01-2016 Haikal Faiz ( Santri Kelas 2 Mts ) Kampak, Geger 100.000 ( 2 M2)
74 15-01-2016 Qosim Daniel ( Santri Kelas 2 Mts) Kampak, Geger 100.000 ( 2 M2)
75 15-01-2016 Achmad Ali Zainuddin Kampak, Geger 100.000 ( 2 M2)
76 15-01-2016 Khoiril Faizin Kampak, Geger 100.000 ( 2 M2)
77 16-01-2016 Saji, Nidti dan Sulaiman Kampak, Geger 50.000 ( 1 M2)
78 16-01-2016 Qibtiyah, Uswatun H dan Ilhamuddin Kampak, Geger 50.000 ( 1 M2)
79 16-01-2016 Hujjatul Mubaligah, Abdullah, Abdul jalil dan Siti Muawanah Kampak, Geger 50.000 ( 1 M2)
80 16-01-2016 Sulaiman Kampak, Geger 50.000 ( 1 M2)
81 16-01-2016 Mesri Kampak, Geger 50.000 ( 1 M2)
82 16-01-2016 Niki Kampak, Geger 50.000 ( 1 M2)
83 16-01-2016 Nur Hikmah Kampak, Geger 50.000 ( 1 M2)
84 16-01-2016 Nikmat Kampak, Geger 50.000 ( 1 M2)
85 17-01-2016 Alm H Ansori Kampak, Geger 50.000 ( 1 M2)
86 17-01-2016 Alm Dulagi Kampak, Geger 50.000 ( 1 M2)
87 17-01-2016 Nirah Kampak, Geger 50.000 ( 1 M2)
88 17-01-2016 Fatima Kampak, Geger 50.000 ( 1 M2)
89 17-01-2016 H Homsin Kampak, Geger 50.000 ( 1 M2)
90 17-01-2016 Hj Mistila Kampak, Geger 50.000 ( 1 M2)
91 17-01-2016 Khofifuddin Kampak, Geger 50.000 ( 1 M2)
92 17-01-2016 Azam Asroni Kampak, Geger 50.000 ( 1 M2)
93 17-01-2016 Nur Hasanah Kampak, Geger 50.000 ( 1 M2)
94 17-01-2016 Moh Furqon Kampak, Geger 50.000 ( 1 M2)
95 17-01-2016 Manirah Kampak, Geger 50.000 ( 1 M2)
96 17-01-2016 Hodi Kampak, Geger 50.000 ( 1 M2)
97 18-01-2016 H Muslimin Riyad, Saudi Arabia 500.000 ( 10 M2)
98 18-01-2016 Ust Hasyim Kompol, Geger 50.000 ( 1 M2)
99 18-01-2016 Usth Nur Aini Kompol, Geger 50.000 ( 1 M2)
100 18-01-2016 Farhan Kamil Kompol, Geger 50.000 ( 1 M2)
101 18-01-2016 Faroh Kamilia Kompol, Geger 50.000 ( 1 M2)
102 18-01-2016 Na’an Kompol, Geger 50.000 ( 1 M2)
103 18-01-2016 Siti Amina Kompol, Geger 50.000 ( 1 M2)
104 18-01-2016 Zulfa Kompol, Geger 50.000 ( 1 M2)
105 18-01-2016 Mari Kompol, Geger 50.000 ( 1 M2)
106 18-01-2016 Osen Kompol, Geger 50.000 ( 1 M2)
107 18-01-2016 Dijo Kompol, Geger 50.000 ( 1 M2)
108 18-01-2016 Mat Nangsa Kompol, Geger 50.000 ( 1 M2)
109 18-01-2016 Romli Arosbaya 200.000 ( 4 M2)
110 18-01-2016 Rohimah Arosbaya 200.000 ( 4 M2)
111 18-01-2016 Vivi Arosbaya 200.000 ( 4 M2)
112 18-01-2016 Risti Arosbaya 200.000 ( 4 M2)
113 18-01-2016 Birki Arosbaya 200.000 ( 4 M2)
114 18-01-2016 H Maimuna Jakarta 500.000 ( 10 M2)
115 18-01-2016 Hamiyah Campor, Geger 250.000 ( 5 M2)
116 19-01-2016 Satiyah Kampak, Geger 50.000 ( 1 M2)
117 19-01-2016 Ny Mukhlishoh Campor, Geger 2.500.000 ( 50 M2)
118 20-01-2016 Ust Aziz Kampak, Geger 250.000 ( 5 M2)
119 20-01-2016 Saru Kampak, Geger 200.000 ( 4 M2)
120 20-01-2016 H Kholil Kampak, Geger 100.000 ( 2 M2)
121 21-01-2016 H Yahya Kompol, Geger 100.000 ( 2 M2)
122 21-01-2016 Hj Mukmina Kompol, Geger 100.000 ( 2 M2)
123 21-01-2016 Sakur Kompol, Geger 50.000 ( 1 M2)
124 21-01-2016 Suryati Kompol, Geger 50.000 ( 1 M2)
125 21-01-2016 Furqon Kompol, Geger 50.000 ( 1 M2)
126 21-01-2016 Yatik Kompol, Geger 50.000 ( 1 M2)
127 21-01-2016 Ropik Kompol, Geger 50.000 ( 1 M2)
128 21-01-2016 Nur Jannah Kompol, Geger 50.000 ( 1 M2)
129 21-01-2016 Mutmainnah Kompol, Geger 50.000 ( 1 M2)
130 21-01-2016 Adera Aufa Az-zahra Kompol, Geger 50.000 ( 1 M2)
131 21-01-2016 Hj Mahmudah Kompol, Geger 50.000 ( 1 M2)
132 22-01-2016 H Halim bin Marhosen Campor, Geger 50.000 ( 1 M2)
133 22-01-2016 Abd rahman bin Marhosen Campor, Geger 50.000 ( 1 M2)
134 22-01-2016 H Amin bin Marhosen Campor, Geger 50.000 ( 1 M2)
135 22-01-2016 Zaini bin Marhosen Campor, Geger 50.000 ( 1 M2)
136 22-01-2016 Risky binti Marhosen Campor, Geger 50.000 ( 1 M2)
137 22-01-2016 Mariyah Campor, Geger 50.000 ( 1 M2)
138 22-01-2016 Alm Saryo Bin Cariwan Bumi Allah 500.000 ( 10 M2)
139 23-01-2016 Burimin Kampak, Geger 100.000 ( 2 M2)
140 23-01-2016 Lukman ( Klebun ) Katol Barat, Geger 500.000 ( 10 M2)
141 23-01-2016 H Sahid Katol Barat, Geger 100.000 ( 2 M2)
142 23-01-2016 Hj Punirah Katol Barat, Geger 100.000 ( 2 M2)
143 23-01-2016 Hj Kartima Katol Barat, Geger 50.000 ( 1 M2)
144 23-01-2016 H Nasuri dan Imam Bukhori Katol Barat, Geger 50.000 ( 1 M2)
145 23-01-2016 Misnari Katol Barat, Geger 50.000 ( 1 M2)
146 24-01-2016 Kel Ust Musta’ien Campor, Geger 500.000 ( 10 M2)
147 24-01-2016 Nurul Fitria Kampak, Geger 50.000 ( 1 M2)
148 24-01-2016 Levhicousta ( Kelas 5 Putri) Darul Ittihad 100.000 ( 2 M2)
149 25-01-2016 Hamba Allah Lumajang 10.000.000 ( 200 M2)
150 27-01-2016 Hamba Allah Bumi Allah 100.000 ( 2 M2)
151 30-01-2016 Rajab Arosbaya 100.000 ( 2 M2)
152 30-01-2016 Musyarrofah Arosbaya 100.000 ( 2 M2)
153 30-01-2016 Bidah Nasution Surabaya 150.000 ( 3 M2)
154 28-01-2016 Meski, Zubaidah, Santi dan Fadilah Malaysia 5.500.000 ( 110 M2)
155 02-02-2016 Misol Gresik 1.000.000 ( 20 M2)
156 03-02-2016 Ust Musta’ien HR Kompol, Geger 200.000 ( 4 M2)
157 04-02-2016 Firdaus Kombangan, Geger 100.000 ( 2 M2)
158 04-02-2016 Hosidah/Alicia Putri Kombangan, Geger 100.000 ( 2 M2)
159 04-02-2016 Hj Aminah Kombangan, Geger 100.000 ( 2 M2)
160 06-02-2016 Jama’ah yasin Pan Kapoh Nomeh 50.000 ( 1 M2)
161 08-02-2016 Keluarga Budi Suhartono Bangkalan 1.000.000 ( 20 M2)
162 09-02-2016 Asmuni Glagga, Arosbaya 700.000 ( 14 M2)
163 10-02-2016 H.Mutari Campor, Geger 500.000 ( 10 M2)
164 14-02-2016 Alm Alih/ Abdul Ghani Berbeluk, Arosbaya 500.000 ( 10 M2)
165 15-02-2016 Sahuri Malaysia 1.000.000 ( 20 M2)
166 16-02-2016 Kelompok Yasinan Kombangan 5.856.000 ( 117,12M2)
167 26-02-2016 Yunus Campor, Geger 250.000 ( 5 M2)
168 28-02-2016 H Beke Makkah, Saudi Arabia 1.000.000 ( 20 M2)
169 28-02-2016 jumad Campor, Geger 50.000 ( 1 M2)
170 26-02-2016 Homsak Kompol, Geger 50.000 ( 1 M2)
171 26-02-2016 Hasin Samarinda 50.000 ( 1 M2)
172 26-02-2016 Hj Maryam Campor, Geger 50.000 ( 1 M2)
173 10-03-2016 B Marulan Campor, Geger 100.000 ( 2 M2)
174 10-03-2016 Marinten Campor, Geger 200.000 ( 4 M2)
175 10-03-2016 Hamiyah Campor, Geger 100.000 ( 2 M2)
176 10-03-2016 Hj Nirah Campor, Geger 50.000 ( 1 M2)
177 10-03-2016 Hj Simah Campor, Geger 50.000 ( 1 M2)
178 10-03-2016 Tila Campor, Geger 50.000 ( 1 M2)
179 10-03-2016 Juhairiyah Campor, Geger 100.000 ( 2 M2)
180 10-03-2016 Abd Salam Campor, Geger 100.000 ( 2 M2)
181 10-03-2016 Moh Risqi M Campor, Geger 50.000 ( 1 M2)
182 10-03-2016 Siti Rohmaniyah Campor, Geger 50.000 ( 2 M2)
183 10-03-2016 La’i Campor, Geger 150.000 ( 3 M2)
184 10-03-2016 Munati Campor, Geger 100.000 ( 2 M2)
185 10-03-2016 Buhari Campor, Geger 100.000 ( 2 M2)
186 10-03-2016 Jatem Campor, Geger 100.000 ( 2 M2)
187 10-03-2016 Mulawang Campor, Geger 50.000 ( 1 M2)
188 10-03-2016 Mardhani Campor, Geger 50.000 ( 1 M2)
189 10-03-2016 H Marsuden Campor, Geger 50.000 ( 1 M2)
190 10-03-2016 Tuma Campor, Geger 50.000 ( 1 M2)
191 10-03-2016 H Rifa’ie Campor, Geger 50.000 ( 1 M2)
192 10-03-2016 Sa’diyah Campor, Geger 100.000 ( 2 M2)
193 10-03-2016 Fathur Rohman Campor, Geger 50.000 ( 1 M2)
194 10-03-2016 Hikmatul Karomah Campor, Geger 50.000 ( 1 M2)
195 10-03-2016 St Nur Diana Campor, Geger 100.000 ( 2 M2)
196 10-03-2016 Hasiyah Campor, Geger 200.000 ( 4 M2)
197 10-03-2016 Hosaeni Campor, Geger 200.000 ( 4 M2)
198 12-03-2016 ejju Kompol, Geger 50.000 (1 M2)
199 12-03-2016 Sulaiseh Kompol, Geger 100.000 ( 2 M2)
200 12-03-2016 Satiyeh Kompol, Geger 200.000 ( 4 M2)
201 14-03-2016 Prisa Kampak, Geger 200.000 ( 4 M2)
202 14-03-2016 Mardiyah Kampak, Geger 100.000 (2M2)
203 14-03-2016 Saimah Kampak, Geger 50.000 ( 1 M2)
204 14-03-2016 Sudi Kampak, Geger 50.000 ( 1 M2)
205 14-03-2016 Suli Kampak, Geger 50.000 ( 1 M2)
206 14-03-2016 Sutiah Kampak, Geger 50.000 ( 1 M2)
207 14-03-2016 Mad Kampak, Geger 50.000 ( 1 M2)
208 14-03-2016 Zubeir Kampak, Geger 50.000 ( 1 M2)
209 14-03-2016 Diha Kampak, Geger 50.000 ( 1 M2)
210 14-03-2016 Hapi Kampak, Geger 50.000 ( 1 M2)
211 14-03-2016 Mad Rasul Kampak, Geger 50.000 ( 1 M2)
212 14-03-2016 Fahri Kampak, Geger 50.000 ( 1 M2)
213 14-03-2016 Ridhok Kampak, Geger 50.000 ( 1 M2)
214 14-03-2016 Sulipah Kampak, Geger 50.000 ( 1 M2)
215 14-03-2016 Mad Da’i Kampak, Geger 50.000 ( 1 M2)
216 14-03-2016 Kiman Kampak, Geger 50.000 ( 1 M2)
217 16-03-2016 Kelompak yasinan kombangan lewat pak  sagi Kombangan, Geger 326.000 ( 6.52 M2)
218 26-03-2016 Kelompok yasinan Campor lewat ust Masyur Campor, Geger 1.135.000 ( 22.7 M2)
219 01-04-2016 Ahmad Daud Banjarmasin 50.000 ( 1 M2)
220 01-04-2016 Sumayyah Banjarmasin 50.000 ( 1 M2)
221 01-04-2016 Nor Hidayah Banjarmasin 50.000 ( 1 M2)
222 01-04-2016 Ahmad Hamiduddin Banjarmasin 50.000 ( 1 M2)
223 01-04-2016 Siti Mairah Banjarmasin 50.000 ( 1 M2)
224 01-04-2016 Rusniawati Banjarmasin 50.000 ( 1 M2)
225 01-04-2016 Miskardi Banjarmasin 50.000 ( 1 M2)
226 01-04-2016 Satini Banjarmasin 50.000 ( 1 M2)
227 01-04-2016 Mashudi Banjarmasin 50.000 ( 1 M2)
228 01-04-2016 Hj. Khusnul Khotimah Banjarmasin 50.000 ( 1 M2)
229 01-04-2016 Misrati Banjarmasin 50.000 ( 1 M2)
230 02-04-2016 Achmad Zairosi Campor, geger 50.000 ( 1 M2)
Saldo Rp 67.467.000 ( 1,349.34 M2)
Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan amal jariah Bapak/ Ibu/ Saudara dengan rizki dan umur yang barakah di dunia dan pahala yang tak terputus sampai hari kiamat dan berlipat-ganda di akhirat. amiinnnn
Dan kita termasuk golongan yang disabdakan Nabi Muhammad SAW " Sesungguhnya sedekah itu benar-benar dapat memadamkan panasnya siksa kubur bagi pelakunya, sesungguhnya orang mukmin kelak dihari kiamat hanyalah bernaung dibawah naungan sedekahnya”.(Hadis Riwayat Al-Tabrani)
Aminnn yaa robb…

Proposal Pembebasan Tanah Pondok Pesantren Darul Ittihad Tahun 2015
PROFIL PONDOK PESANTREN
[A] –  Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Darul Ittihad Geger
Dalam rangka mencapai visi: “Terwujudnya Generasi Muslim yang Memahami Ilmu Syar‘i dan Mampu Mengamalkan, serta Mendakwahkannya Sesuai Metode yang Benar”, Pondok Pesantren Darul Ittihad didirikan oleh Yayasan Darul Ittihad sejak tahun 1986 di atas tanah wakaf yang berlokasi di jln, Batu Nugguk, desa campor, kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur.
Pondok Pesantren Darul Ittihad yang masih berkembang hingga sekarang menyelenggarakan berbagai program pendidikan berbasis pesantren dengan jumlah santri pada tahun ajaran baru 2015/2016 mencapai 315 santri.
[B] –  Program Pendidikan
1. Madrasah Diniyah (MD);
2. Madrasah Tsanawiyah (MTS);
3. Madrasah Aliyah (MA)
[C] –  Pengurus, Ustadz dan Karyawan
Pondok Pesantren Darul Ittihad dipimpin oleh KH Rofi’ie Abdullah, KH Irham Rofi’ie dan KH Malikus Sholeh Lc  -hafidza-humullah-.
Ustadz dan Ustadzah Pondok Pesantren Darul Ittihad memiliki latar belakang pendidikan yang beragam; diantaranya: Alumni Universitas Al-Ahqaf Yaman, Alumni Universitas Darul Ulum Yaman, Universitas Airlangga; universitas-universitas dalam negeri dan Pondok Pesantren. Selain itu, Pondok Pesantren Darul Ittihad juga didukung oleh karyawan-karyawan yang memiliki pengalaman sesuai bidangnya masing-masing.
[D] –  “Murah tapi Berkualitas”
Biaya pendidikan terjangkau tidak menghalangi prestasi, diantaranya:

No Jenis Lomba Tahun Tingkat Juara
1 Pidato Bahasa Indonesia 2011 Madura I
2 Tartil Qur’an 2011 Kecamatan I

3 Mengarang Cerita Bahasa
Indonesia
2011
Madura
II
4 Pramuka Penengak 2011 Jatim Harapan I
5 Pramuka penggalang 2011 Jatim III
6 TartilulQur’an 2013 Kabupaten I
7 Komentator Bola Bahasa Arab 2013 Madura II
8 Pidato Bahasa Arab 2013 Kabupaten I
9 Pidato Bahasa Arab 2013 Kabupaten II
10 Debat Bahasa Madura 2013 Kabupaten I
11 Kaligrafi 2013 Kabupaten I
12 Pidato BahasaIndonesia 2014 Kabupaten III
13 Mapel P.A.I 2014 Kabupaten II
14 Kaligrafi 2014 Kabupaten II
15 Uji Cerdas 2014 Kabupaten II
16 Pidato Bahasa Indonesia 2014 Jatim-bali II
17 Pidato Bahasa Arab 2015 Kabupaten I
18 Sholawat 2015 Kabupaten I
LATAR BELAKANG
Minat masyarakat untuk mendidik putra-putrinya di pesantren sangat besar, sementara lahan dan bangunan yang tersedia sangat terbatas.
Pada tahun 2014-2015 yang lalu, Pondok Pesantren Darul Ittihad Geger telah menyelesaikan pembangunan Mushollah dan merenovasi asrama santri putra dengan bantuan wali santri dan masyarakat.
Kami ucapkan jazaakumullaahu khairan kepada semua pihak yang telah membantu dan kami sampaikan, bahwa saat ini -alhamdulillaah- ada beberapa Muhsinin yang telah menyumbang biaya renovasi bangunan lokal kelas di kawasan Pondok Putri Darul Ittihad.
Namun demikian, pengembangan tersebut belum dapat menampung jumlah santri yang terus meningkat. Maka, pada tahun 2015 ini, Pondok Pesantren Darul Ittihad berencana membebaskan tanah di sekitar lokasi Pondok Putri Darul Ittihad Geger.
TUJUAN
Tanah yang dibebaskan tersebut rencananya akan dimanfaatkan untuk pengembangan Pesantren Putri, sehingga pada masa yang akan datang Pondok Pesantren Darul Ittihad Geger diharapkan akan mampu menampung jumlah santriwati yang lebih banyak.
DANA YANG DIBUTUHKAN
Dana yang dibutuhkan adalah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), apabila ada kelebihan dari dana yang dikumpulkan itu, maka akan digunakan untuk biaya lain yang terkait dengan pemanfaatan tanah tersebut.
SUSUNAN PANITIA
Ketua:
1. KH Malikus Sholeh Lc
2. Ust. Zainullah Alwi S.Sos.I
3. Ust. Achmad Sirrullah S.Pd.I
Sekretaris:
Usth.  Avivatur Rochmah SE. M.SeI
Bendahara:
Hj. Rifqotul Jalilah Lc
Anggota Tim I:
1. Ust. Umar hasan
2. Ust. Abd kholiq
Anggota Tim II:
1. Ust. H Amsyori Idris
2. Ust. Masykur
Anggota Tim III:
1. Ust. Romli Hasan S.Pd.I
2. H. Fathul Basir
PENUTUP
Demikian Proposal ini kami ajukan, semoga Allah Ta’ala memberikan taufiq kepada kami untuk bisa melaksanakan perluasan lahan Pondok Pesantren Darul Ittihad Geger dengan sebaik-baiknya.
Semoga Allah Ta’ala membalas amal shalih Bapak/ Ibu/ Saudara Kaum Muslimin semuanya dengan rizki yang barakah di dunia dan pahala yang berlipat ganda di akhirat, aamien…
Jazaakumullaahu khairan…
والسلام عليكم ورحمة الله وبر كاته
Geger, 09 Robiul Awal 1437 H | 21 Desember 2015M
Direktur Pondok Pesantren Darul Ittihad Geger
ttd.

KH Malikus Sholeh Lc





No.                       :  024 / YDI / DI / XII / 2015
Hal                       :  Pembebasan Tanah
Lampiran             :  1 Bendel
Kepada:
Yth. Para Dermawan & Kaum Muslimin
di Tempat
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
.
Segala puji bagi Allah SWT yang telah mempersatukan hati kita dan dengan nikmat-Nya kita menjadi menjalin ukhuwah. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan dakwah yang haq, juga kepada keluarganya, para shahabat radhiyallahu ‘anhum, serta pengikut mereka hingga Hari Kiamat.
Seiring dengan firman Allah SWT dan hadist Nabi Muhammad SAW untuk memperbanyak amal jariah dan shodaqoh, kami mengajak seluruh Kaum Muslimin dan para dermawan untuk memperbanyak amal ibadah di dunia ini dengan ikhlas sebagai bekal kita di akherat kelak.
Bersama propsal ini, kami juga menyampaikan, bahwa shodaqoh dan amal jariah di tahun 2015 telah kami pergunakan untuk penyelesaian musholla dan renovasi Asrama Santri Putra. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu; semoga Allah Ta’ala menjadikannya sebagai amal shalih yang akan memperberat timbangan kebaikan kita di Hari Kiamat. (Dokumentasi foto Asrama Santri Putra dan Musholla dapat dilihat difans page resmi Pondok Pesantren Darul Ittihad Geger).
Selanjutnya, pada saat ini kami sedang berusaha membebaskan tanah di dekat lokasi Asrama santri putri agar di masa yang akan datang bisa menampung jumlah santri yang semakin banyak.
Luas Tanah                          :  ± 3.350 m2
Harga Per Meter                  :  Rp. 50.000,-
Total Harga                         :  Rp. 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah)
Oleh sebab itu, kami membuka kesempatan bagi Kaum Muslimin untuk beramal jariyah melalui wakaf tanah tersebut sesuai kemampuan masing-masing.
Pembayaran bisa secara langsung ke:
Pondok Pesantren Darul Ittihad Geger
Jl. Batu Nugguk Desa Campor Kec. Geger Kab. Bangkalan Madura Jawa Timur Indonesia -
Atau, bisa melalui rekening:
1.   BRI Cab.Bangkalan
No.  Rekening    :  610701011348534
Atas Nama          :  Yayasan Darul Ittihad
2. Mandiri syariah
No. Rekening : 7051635404
Atas Nama : MA MUALLIMIEN DARUL ITTIHAD
Setelah transfer, harap SMS ke :
0859- 4031-4747                (Malikus Sholeh Lc)
Format                 :  Dari | Jumlah | Rekening | Untuk
Contoh                 :  Ahmad | Rp. 1.000.000 | BRI | Wakaf
Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan Bapak/ Ibu/ Saudara dengan rizki yang barakah di dunia dan pahala yang berlipat-ganda di akhirat.
Demikian pemberitahuan dari kami. Atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan Jazaakumullaahu Khairan..
والسلام عليكم ورحمة الله وبر كاته
Geger, 09 Robiul Awal 1437 H | 20 Desember 2015 M
Direktur Pondok Pesantren Darul Ittihad Geger
ttd.

KH. Malikus Sholeh Lc
******
.



Tidak ada komentar:

Posting Komentar